LK-NY55D Yakakwirira Simba DWDM DFB Laser
- Direct Current Coupling
- High-Dynamic-Range
- Low Threshold Current
- High Output Power
- 14pin Butterfly Package
- Kushanda Case Temperature: -20 kusvika 70 ℃
- Kuvimbika Kwepamusoro
- Kusvika ku100mw yakakwirira simba kubuda
- Polarization Kuchengetedza (PM) fiber
Product Description
LK-NY55D laser yakagadzirirwa kushanda sepamusoro-simba, wavelength-specific optical emitter, iyo yakanakira kubatanidzwa nekunze modulator mukati meCATV uye DWDM masisitimu. Iyo inonyanya kukodzera kune zvikumbiro zvinosanganisira super trunking uye kugovera. Iwo wavelengths anopihwa neiyi nhevedzano anoomerera kune iyo ITU Grid zviyero maererano nezvose zviri zviviri siyana uye chiteshi zvakatemwa.
Iyi nhevedzano inouya nepolarization-kuchengetedza (PM) fiber uye inoratidzira yakananga ikozvino (dc) yekubatanidza. Inosanganisira yakasanganiswa Thermoelectric Cooler (TEC), thermistor yekunzwa tembiricha, uye yekutarisa photodiode yekutarisisa simba rekutarisa. Iyo module inochengeterwa 14-pini butterfly package inoenderana neOC-48 pini marongero, uye inosanganisa yekuona yega mukati mepakeji pachayo.
Technical Magadzirirwo
| Magetsi / Optical Hunhu (TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Sym. | Condition | Min | mhando | Max | Units |
| maitikiro | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bandwidth (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Optical kubuda simba | P | 40 mW shanduro, T = Tset, IF = IniOP50 mW shanduro, T = Tset, IF = IniOP63 mW shanduro, T = Tset, IF = IniOP80 mW shanduro, T = Tset, IF = IniOP100 mW shanduro, T = Tset, IF = IniOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold current | ith | BOWL | - | - | 40 | mA |
| Mashandiro azvino | yup | 40 mW shanduro, BOL 50 mW shanduro, BOL 63 mW shanduro, BOL 80 mW shanduro, BOL 100 mW shanduro, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Kushanda voltage | Vop | BOL, IF = IniOP | - | - | 2.5 | V |
| Peak wavelength | λ | T = Tset, IF = IniOP | - | 1550 | - | nm |
| Rative intensity noise | rhine | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Side-mode kudzvinyirira ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarization extinctionratio | PER | IF = IniOP | 17 | - | - | dB |
| Wavelength inodonha pamusoro peTC dungwerungwe | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Thermistor kuramba | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Thermistor Temp. Coefficients | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC nhasi | Itec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC voltage | Vtec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | Zine | 40MHz - 1002MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitor PD ikozvino | Im | KANA = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Rima ikozvino (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Typical & Absolute Maximum Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Sym. | Condition | Min. | Max. | chikwata |
| Laser mberi DC ikozvino | If | - | - | 750 | mA |
| Laser reverse voltage | V | - | - | 2 | V |
| Photodiode Reverse Voltage | VR | - | - | 10 | V |
| Operation tembiricha | To | - | -20 | + 70 | ° C |
| Storage tembiricha | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Notes: Yese laser machipisi anobva mumawafer akasimbiswa achishandisa mumiriri wemidziyo yakawanda inofanirwa kuwana goho rinogamuchirwa rekutsva-mukati.
● Yakajairika Data

● Electrical schematic

| Tungamira# | basa | Tungamira# | basa |
| 1 | Thermistor | 8 | GND |
| 2 | Thermistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Kurerekera) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Chitonhorera- | 14 | NC |
● Dimension nemapini ( Chikamu: mm[inch] )

RF Chibatanidza: SMA
● Kuodha Mashoko

Pepa 1:
| kodhi | tsananguro |
| 55 | DWDM High Power 14PIN butterfly package |
Pepa 2:
| kodhi | Simba reMagetsi |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Pepa 3:
| mugero | Frequency (THz) | Pakati Wavelength (nm) | mugero | Frequency (THz) | Pakati Wavelength (nm) | |
| C01 | Chero yaidiwa tsika wavelength | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Kwete-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Kwete-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Kwete-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Pepa 4:
| kodhi | tsananguro |
| PM | PM-FC/APC fiber connector, 0.9mm, 1m kureba |
● Kungwarira
Iyo fiber bending radius isingasviki 20 mm yekudzivirira fiber kukuvara.
Iva nechokwadi chekuti fiber coupling facet yakachena usati waibatanidza kune opto-circuit.
Iyo yakakodzera ESD dziviriro inodiwa mukuchengetedza, kutakura uye kushandisa.
Applications
CATV
DWDM
Yemahara Space Optics
Super trunking uye kugovera,
Signal Transmission muOptical Networks

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








